Cos'è
Il diplomato tecnico-professionale nel settore Industria e artigianato è in grado di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.
In particolare:
– utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
– applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
– intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità;
– svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all’interno di un dato processo produttivo;
– riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi, assicurando i livelli di qualità richiesti;
– comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
ASSE – MATERIA | Ore settimanali | ||||
classe | I | II | III | IV | V |
Asse dei linguaggi | |||||
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Asse matematico | |||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Asse storico-sociale | |||||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diritto ed economia | 2 | ||||
Geografia | 2 | ||||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Asse scientifico-tecnologico | |||||
Chimica | 2 | ||||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | ||||
Fisica e laboratorio | 2(2) | 2(2) | |||
Tecnologie della comunicazione | 2(2) | 2(2) | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2(2) | 2(2) | |||
Laboratori professionalizzanti di indirizzo | |||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | |||
Asse scientifico-tecnologico e professionale | |||||
Tecnologie meccaniche ed applicazioni | 4(3) | 4(3) | 3(2) | ||
Tecnologie elettriche ed elettroniche ed applicazioni | 5(3) | 4(3) | 4(3) | ||
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione | 4(3) | 5(3) | 6(4) | ||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 5 | 5 | 5 | ||
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Come si accede
L’iscrizione alla classe prima prevede due momenti; il primo a gennaio, attraverso l’iscrizione online, e il secondo a luglio, formalizzando l’iscrizione con la documentazione richiesta e il versamento del contributo.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Servizi correlati
Contatti
- Telefono: 0331779831
- Email: vais008004@istruzione.it