Cos'è
Le principali caratteristiche di questo percorso includono:
- Rimodulazione del curricolo: il percorso quadriennale mantiene gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per l’indirizzo, ma li distribuisce su quattro anni anziché cinque, garantendo il raggiungimento delle competenze entro il termine del quarto anno.
- Potenziamento delle discipline STEM: viene data particolare attenzione alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, al fine di fornire agli studenti competenze avanzate in questi ambiti.
- Didattica laboratoriale e metodologie innovative: il percorso prevede un uso intensivo dei laboratori e l’adozione di metodologie didattiche innovative per favorire l’apprendimento attivo degli studenti.
- Insegnamento con metodologia CLIL: a partire dal terzo anno, almeno una disciplina non linguistica viene insegnata in lingua straniera, utilizzando la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).
- Orientamento e continuità: il percorso include progetti di orientamento e continuità con la scuola secondaria di primo grado, il mondo del lavoro, gli ordini professionali, l’università e i percorsi terziari non accademici.
- Transizione ecologica e sviluppo sostenibile: sono introdotti moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile.
MATERIA | Ore Settimanali | |||
classi | I | II | III | IV |
Italiano | 4[1] | 4[1] | 4[1] | 4[1] |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | |||
Lingua straniera (Inglese) | 4[1] | 4[1] | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||
Tecnologie informatiche | 2(2) | |||
Matematica | 5 | 5 | 3 | 2 |
Scienze e tecnologie applicate | 2 | |||
Fisica e laboratorio | 4(2) | 4(2) | ||
Chimica e laboratorio | 2(1) | 2(1) | ||
Scienze della terra e Biologia | 2 | 2 | ||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2(1) | 2(1) | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 4(2) | 4(2) | ||
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo | 6(5)[1] | 8(6)[1] | ||
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi | 3(2) | 3(2) | 3(2) | |
Logistica | 2(1) | 2(1) | ||
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diritto Aeronautico | 2 | 2 | ||
Arricchimento dell’offerta formativa | ||||
Modellazione Cad 3D | 2(2) | |||
Corso di inglese tecnico aeronautico/conversazione | 1 | |||
Insegnamenti opzionali (scelta di un corso tra le seguenti proposte) | ||||
Percorso di progettazione aeronautica: analisi, simulazione e calcolo strutturale Fem | 2(2) | |||
Percorso di manutenzione aeronautica: legislazione aeronautica e human factor | ||||
TOTALE | 35 | 35 | 35 | 35 |
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: 0331779831
- Email: vais008004@istruzione.it